 
		Bomba de bidón
Para una dosificación limpia de lubricantes
Bomba de pistón para grasa y aceite
Las bombas de bidón METER MIX tienen bombas de pistón y cuchara de doble efecto. Transportan medios de un componente como grasas y aceites de hasta NLGI 3 directamente y de forma limpia desde los envases originales.
Características del producto
- Bomba de doble elevación
- Sistema de transferencia por pistón de cuchara
- Funcionamiento con 1 mano
- Relación de transmisión 33:1
- Fácil purga al cambiar de recipiente
- Juntas ajustables
Especificaciones técnicas
| Modelo | MM030C33-SC00 | MM030C33-SC00 | MM030C33-SC00 | |
| Tamaño del tambor | I | 30 | 80 | 200 | 
| Relación de transmisión | 33:1 | 33:1 | 33:1 | |
| Caudal (a 40 carreras dobles) | l/min | 1,1 (con 72 cst servoaceite) | 1.1 (con 72 cst servoaceite) | 1.1 (con 72 cst servoaceite) | 
| Viscosidad del material | NLGI | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 
| Presión de trabajo | bar | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 
| Consumo de aire (a 40 carreras dobles) | l/min | 280 | 280 | 280 | 
| Dimensiones placa base (LxA) | mm | 610 x 600 | 610 x 600 | 870 x 760 | 
| Altura – replegado (H) | mm | 970 | 1170 | 1454 | 
| Altura – extendido (H máx.) | mm | 1570 | 1970 | 2504 | 
Nombre técnico de las bombas (ejemplo: MMZZZC33-SC00)
| Abk. | Descripción | 
| MM | Fabricante METER MIX | 
| ZZZ | Tamaño del bidón (030, 080 y 200 en litros) | 
| C | Tipo de bomba de alimentación C = Tipo de pistón de cuchara para altas viscosidades (NLGI 0 – 3) | 
| 33 | Relación de transmisión | 
| S | Funcionamiento de la bomba con una sola mano | 
| S / C | Material de la placa seguidora S: acero inoxidable C: acero al carbono | 
| 0 / 1 | Opciones de alarma Control de nivel 0: Sin alarma de nivel 1: Alarma de nivel ajustable con desconexión | 
| 0 / 1 / 2 | Placa base – opciones 0: solo placa base 1: con rueda bloqueable 2: con patas niveladoras | 

